Muito simples e sem grandes explicações art 68 CIRS:
Em 2012, os escalões são:
Até 4.898€ – 11,5%
Entre 4.898 e 7.410€ – 14%
Entre 7.410 e 18.375€ – 24,5%
Entre 18.375 e 42.259€ – 35,5%
Entre 42.259 e 61.244€ – 38%
Entre 61.244 e 66.045€ – 41,5%
Entre 66.045 e 153.300€ – 43,5%
Mais de 153.300€ – 46,5%
Em 2013, os escalões são:
até 7 000 - 14,50%
De mais de 7 000 até 20 000 - 28,50%
De mais de 20 000 até 40 000 - 37%
De mais de 40 000 até 80 000 - 45%
Superior a 80 000 - 48%
Claro que em 2013 sujeitos passivos tiveram mais retenção na fonte que é verdade, mas deduções e abatimentos tem limites e a supressão dos escaloes taxa irs aplicar... Em suma paga e não bufa
