Boa tarde,
venho pedir que me ajudem a efetuar o calculo da taxa de juro quando temos os valor da prestação paga, o montante em divida e o valor do Juro pago.
exemplo:
DATA VALO N.º DIAS AMORT. SALDO JUROS
Capital em dívida no inicio do período 289.827,05
24-Jan 30 3.092,45 286.734,60 1.811,42
22-Fev 30 3.111,78 283.622,82 1.792,09
22-Mar 30 3.131,22 280.491,60 1.772,65
22-Abr 30 3.150,80 277.340,80 1.753,07
22-Mai 30 3.170,49 274.170,31 1.733,38
22-Jun 30 3.190,31 270.980,00 1.713,56
Agora queria calcular a taxa de juro média, no entanto estou com uma branca e não estou a conseguir, cheguei ao valor de 7,6% ((juros*365dias)/(saldo*30 dias), mas acho que não está correto que ainda falta alguma coisa
Desde Já obrigado